
.jpg)
.jpg)
| Type | Mounting dimensions (mm) | Overall dimensions | ||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AC | HD | L | ||||||||
| Basic dimensions | Basic dimensions | Basic dimensions | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | ||||||
| 80M | 125 | 62.5 | 100 | 50 | ±1.5 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | ±0.31 | 6 | 0 -0.030 | 15.5 | 0 -0.1 | 80 | 0 -0.5 | 10 | +0.36 0 | 165 | 175 | 150 | 175 | 200 |
| 90S | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 0 -0.036 | 20 | 0 -0.2 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | |||||||
| 90L | 125 | 340 | ||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2.0 | 28 | 60 | ±0.37 | 24 | 100 | 12 | +0.43 0 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | |||||
| 112M | 190 | 95 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||||||
| 132S | 216 | 108 | 89 | 38 | +0.009 -0.004 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||||||||
| 132M | 178 | 515 | ||||||||||||||||||||
| 160M | 254 | 127 | 210 | 108 | ±3.0 | 42 | 110 | ±0.43 | 12 | 0 -0.043 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | ||||
| 160L | 254 | 650 | ||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | |||||||||
| 180L: | 279 | 710 | ||||||||||||||||||||
| 200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.009 -0.004 | 16 | 49 | 200 | 19 | +0.52 0 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | ||||||
| 225S | 356 | 178 | 286 | 149 | ±4.0 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | ||||||
| 225M | 311 | 845 | ||||||||||||||||||||
| 250M | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 58 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |||||||||
| 280S | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | 280 | 0 -1.0 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | |||||||
| 280M | 419 | 1050 | ||||||||||||||||||||
| 315S | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1270 | |||||||
| 315M | 457 | 1340 | ||||||||||||||||||||
| 315L | 508 | |||||||||||||||||||||
| Type | Mounting dimensions (mm) | Overall dimensions | ||||||||||||||||||||
| A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AC | HD | L | ||||||||
| Basic dimensions | Basic dimensions | Basic dimensions | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | Basic dimensions | Tolerances | ||||||
| 80M | 125 | 62.5 | 100 | 50 | ±1.5 | 19 | +0.009 -0.004 | 40 | ±0.31 | 6 | 0 -0.030 | 15.5 | 0 -0.1 | 80 | 0 -0.5 | 10 | +0.36 0 | 165 | 175 | 150 | 175 | 200 |
| 90S | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 | 8 | 0 -0.036 | 20 | 0 -0.2 | 90 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 | |||||||
| 90L | 125 | 340 | ||||||||||||||||||||
| 100L | 160 | 80 | 140 | 63 | ±2.0 | 28 | 60 | ±0.37 | 24 | 100 | 12 | +0.43 0 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 | |||||
| 112M | 190 | 95 | 70 | 112 | 245 | 240 | 190 | 265 | 400 | |||||||||||||
| 132S | 216 | 108 | 89 | 38 | +0.009 -0.004 | 80 | 10 | 33 | 132 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 | ||||||||
| 132M | 178 | 515 | ||||||||||||||||||||
| 160M | 254 | 127 | 210 | 108 | ±3.0 | 42 | 110 | ±0.43 | 12 | 0 -0.043 | 37 | 160 | 15 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 | ||||
| 160L | 254 | 650 | ||||||||||||||||||||
| 180M | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 14 | 42.5 | 180 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 | |||||||||
| 180L: | 279 | 710 | ||||||||||||||||||||
| 200L | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | +0.009 -0.004 | 16 | 49 | 200 | 19 | +0.52 0 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 | ||||||
| 225S | 356 | 178 | 286 | 149 | ±4.0 | 60 | 140 | ±0.50 | 18 | 53 | 225 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 | ||||||
| 225M | 311 | 845 | ||||||||||||||||||||
| 250M | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 58 | 250 | 24 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 | |||||||||
| 280S | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 20 | 0 -0.052 | 67.5 | 280 | 0 -1.0 | 550 | 580 | 410 | 640 | 1000 | |||||||
| 280M | 419 | 1050 | ||||||||||||||||||||
| 315S | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1270 | |||||||
| 315M | 457 | 1340 | ||||||||||||||||||||
| 315L | 508 | |||||||||||||||||||||
Copyright Shandong Lijiu Electrical Machinery Co.,Ltd Add: No.22 Shanhai Avenue,Rushan,Shandong Province,China Admin
Tel:+86- 631- 6681025 / 6609006 / 6609005 Fax:+86-631-6681242 E-mail:sdlijiu@lijiumotor.com shdlijiumotor@126.com http://www.lijiumotor.net/


