




| Type | Rated Power(KW) | Rated Torque(N.m) | Speed Range(r/min) | Mounting Dimensions | Outline Dimensions | ||||||||||||||
| A | A/2 | WB | WC | D | E | F | G | H | K | AB | AD | HD | L | h | a | ||||
| YCT112-4A | 0.55 | 3.6 | 1230- | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 260 | 150 | 280 | 520 | 16 | 40 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT112-4B | 0.75 | 4.9 | 1230- | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 310 | 150 | 280 | 520 | 16 | 40 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT132-4A | 1.1 | 7.1 | 1230- | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 310 | 165 | 330 | 570 | 20 | 55 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT132-4B | 1.5 | 9.7 | 1230- | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 310 | 165 | 330 | 585 | 20 | 55 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT160-4A | 2.2 | 14.1 | 1230- | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 15 | 350 | 185 | 385 | 665 | 20 | 65 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT160-4B | 3 | 19.2 | 1230- | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 15 | 350 | 185 | 385 | 665 | 30 | 65 |
| 125- | |||||||||||||||||||
| YCT180-4A | 4 | 25.2 | 1230- | 279 | 139.5 | 305 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 180 | 15 | 385 | 195 | 430 | 700 | 30 | 70 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT200-4A | 5.5 | 36.1 | 1230- | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 19 | 430 | 235 | 485 | 820 | 30 | 80 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT200-4B | 7.5 | 47.7 | 1230- | 318 | 178 | 406 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 19 | 430 | 235 | 485 | 860 | 30 | 80 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT225-4A | 11 | 69 | 1230- | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT225-4B | 15 | 94 | 1230- | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 1025 | 30 | 94 |
| 125 | |||||||||||||||||||
| YCT225-6A | 7.5 | 69 | 800- | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT225-6B | 11 | 94 | 800- | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 1025 | 30 | 94 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT225-8A1 | 4 | 50 | 600- | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT225-8A2 | 5.5 | 69 | 600- | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 980 | 30 | 94 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT225-8B | 7.5 | 94 | 600- | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 485 | 270 | 545 | 1025 | 30 | 94 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT250-4A | 18.5 | 110 | 1320- | 356 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1130 | 35 | 105 |
| 132 | |||||||||||||||||||
| YCT250-4B | 22 | 137 | 1320- | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1170 | 35 | 105 |
| 132 | |||||||||||||||||||
| YCT250-6B | 15 | 137 | 850- | 4o6 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1170 | 35 | 105 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT250-8B | 11 | 137 | 630- | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 540 | 295 | 595 | 1170 | 35 | 105 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT280-4A | 30 | 189 | 1320- | 406 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 |
| 132 | |||||||||||||||||||
| YCT280-6A1 | 18.5 | 173 | 850- | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT280-6A2 | 22 | 189 | 850- | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT280-8A | 15 | 189 | 630- | 457 | 228.5 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 40 | 110 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT315-4A | 37 | 232 | 1320- | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1400 | 45 | 130 |
| 132 | |||||||||||||||||||
| YCT315-4B | 45 | 282 | 1320- | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1425 | 45 | 130 |
| 132 | |||||||||||||||||||
| YCT315-6B | 30 | 282 | 870- | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1425 | 45 | 130 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT315-8A | 18.5 | 232 | 650- | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1400 | 45 | 130 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT315-8B | 22 | 279 | 650- | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 670 | 345 | 770 | 1425 | 45 | 130 |
| 100 | |||||||||||||||||||
| YCT355-4A | 55 | 344 | 1340- | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 55 | 130 |
| 440 | |||||||||||||||||||
| YCT355-4B | 75 | 469 | 1340- | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1638 | 55 | 130 |
| 440 | |||||||||||||||||||
| YCT355-4C | 90 | 564 | 1340- | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1680 | 55 | 130 |
| 600 | |||||||||||||||||||
| YCT355-6A | 37 | 344 | 870- | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 55 | 130 |
| 300 | |||||||||||||||||||
| YCT355-6B | 45 | 426 | 870- | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1638 | 55 | 130 |
| 300 | |||||||||||||||||||
| YCT355-6C | 55 | 520 | 870- | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1680 | 55 | 130 |
| 400 | |||||||||||||||||||
| YCT355-8A | 30 | 344 | 650- | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 55 | 130 |
| 200 | |||||||||||||||||||
| YCT355-8B | 37 | 463 | 650- | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1638 | 55 | 130 |
| 200 | |||||||||||||||||||
| YCT355-8C | 45 | 564 | 650- | 610 | 305 | 630 | 108 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 780 | 420 | 890 | 1680 | 55 | 130 |
| 340 | |||||||||||||||||||
Copyright Shandong Lijiu Electrical Machinery Co.,Ltd Add: No.22 Shanhai Avenue,Rushan,Shandong Province,China Admin
Tel:+86- 631- 6681025 / 6609006 / 6609005 Fax:+86-631-6681242 E-mail:sdlijiu@lijiumotor.com shdlijiumotor@126.com http://www.lijiumotor.net/


